Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DÓRIS ANDRADE| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | DÓRIS CAMARGO MARTINS DE ANDRADE |
|---|
| Nome na urna | DÓRIS ANDRADE |
|---|
| Partido | NOVO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 68 |
|---|
| Ocupação | DIRETOR DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.109.500,00
Bens declarados por DÓRIS ANDRADE| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM SETE LAGOAS | R$ 9.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO RIO | R$ 1.100.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 2.000.000,00 |