Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DIDI| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIA JOSE DE SOUZA |
|---|
| Nome na urna | DIDI |
|---|
| Partido | MOBILIZA |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 73 |
|---|
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 85.000,00
Bens declarados por DIDI| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outros bens imóveis | SITIO - IMOVEL RURAL | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO - FIAT UNO 2011 | R$ 15.000,00 |