Titular — DIAN CARLOS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DIAN CARLOS RODRIGUES NETO |
| Nome na urna | DIAN CARLOS |
| Partido | SOLIDARIEDADE |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 43 |
| Ocupação | TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, DE CAIXA E ASSEMELHADOS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 906.667,08
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | CHACARA | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA 2014/2015 | R$ 70.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 85.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 611,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CDB BANCO SANTANDER | R$ 20.087,78 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 73.773,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 944,96 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 551.250,00 |
