Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DEUSVALDO DA ELETROLAR| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA |
|---|
| Nome na urna | DEUSVALDO DA ELETROLAR |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 51 |
|---|
| Ocupação | COMERCIANTE |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.170.000,00
Bens declarados por DEUSVALDO DA ELETROLAR| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO COM CARROCERIA | R$ 170.000,00 |
| Casa | CASA DE ALVENARIA | R$ 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | APARTAMENTO | R$ 250.000,00 |