Titular — DENISE MENEZES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DENISE EDELTRUDES SOUSA BELITARDO DE MENEZES |
| Nome na urna | DENISE MENEZES |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 64 |
| Ocupação | ADMINISTRADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.326.211,12
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | PRAIA DO FORTE | R$ 362.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I/VOLVO XC60 | R$ 300.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CRA MINERVA BANCO BRASIL | R$ 17.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANCA BANCO DO BRASIL | R$ 207.353,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB | R$ 16.130,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA | R$ 17.499,58 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A CAROLINE BELITARDO DE MENEZES | R$ 100.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BB RENDA FIXA | R$ 202.438,08 |
| Crédito decorrente de empréstimo | BB CDB RENDE FACIL | R$ 50.698,56 |
| Crédito decorrente de empréstimo | DEB JALLES MAC | R$ 52.591,50 |
