Titular — DENIS ANDIA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DENIS EDUARDO ANDIA |
| Nome na urna | DENIS ANDIA |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 55 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 886.185,34
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 1 TERRENO NA RUA 5, LOTE 01, NO CONDOMINIO RESIDENCIAL FIRENZA NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA D OESTE MEDINDO 360M | R$ 188.143,20 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NA RUA DUQE DE CAXIAS, 667, APTO 121, MARATAIZES, CENTRO EM SANTA BÁRBARA D OESTE SP | R$ 186.600,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 99% DA EMPRESA FULL HAND PROPAGANDA LTDA | R$ 49.500,00 |
| Casa | 1/3 DE UMA CHACARA SITUADO NO LOTEAMENTO SANTA ALICE, LOTE 1, QUADRA 09, NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA D OESTE SP | R$ 2.775,87 |
| Casa | 1/3 DE 1/4 DE UMA CASA SITUADA NA RUA GENERAL CAMARA, , 454, CENTRO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA D OESTE-SP | R$ 8.327,00 |
| Casa | 1/3 DE UMA CASA SITUADA NA RUA SANTA BÁRBARA, 1112, CENTRO, NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA D OESTE-SP | R$ 16.665,27 |
| Outros bens imóveis | 1 TERRENO NA RUA 5, LOTE 02, NO CONDOMINIO RESIDENCIAL FIRENZA NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA D OESTE MEDINDO 360M | R$ 129.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 AUTO JEEP COMPAS LOGITUDE ANO 2025/25 | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 AUTO JEEP COMPAS SPORT T ANO 2024/25 | R$ 154.574,00 |
