Titular — DELÚBIO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DELUBIO SOARES DE CASTRO |
| Nome na urna | DELÚBIO |
| Partido | PT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 71 |
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 250.916,94
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANCARIA | R$ 250.916,94 |
