Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DELEGADO OLIM| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANTÔNIO ASSUNÇÃO DE OLIM |
|---|
| Nome na urna | DELEGADO OLIM |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 68 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 18.550,54
Bens declarados por DELEGADO OLIM| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | COTA DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL | R$ 18.544,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL) | R$ 6,07 |