Titular — DELEGADO PÉRICLES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Nome na urna | DELEGADO PÉRICLES |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 49 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.843.760,13
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Consórcio não contemplado | CONTRIBUIÇÕES TOTAIS EM CARTA DE CRÉDITO DE CONSORCIO | R$ 54.353,86 |
| Casa | IMOVEL | R$ 945.109,40 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA | R$ 165.624,39 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO BANCÁRIO | R$ 1.381,97 |
| Sala ou conjunto | IMOVEL | R$ 362.243,43 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA | R$ 1.346,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTOS | R$ 3.643,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOS | R$ 55,80 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Apartamento | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 210.000,00 |
| Terreno | BEM IMOVEL | R$ 100.000,00 |
