Titular — DAVI DO ESPORTE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DAVID MANUEL DE JESUS SILVA |
| Nome na urna | DAVI DO ESPORTE |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 49 |
| Ocupação | ELETRICISTA E ASSEMELHADOS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 596.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 446.000,00 |
