Titular — DAVERSON MATOS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DAVERSON MUNHOZ DE MATOS |
| Nome na urna | DAVERSON MATOS |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 33 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 368.113,91
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA CORRENTE NUBANK | R$ 47.732,27 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI | R$ 65,07 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 1.963,17 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDINVEST | R$ 2.400,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 6.530,73 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL | R$ 3.310,22 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA BRADESCO | R$ 2.421,20 |
| Terreno | TERRENO EM RIO BRILHANTE/MS | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 150.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 3.691,25 |
