Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DANNILO GODOY| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | DANNILO CAVALCANTE VIEIRA |
|---|
| Nome na urna | DANNILO GODOY |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 42 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 19.964,11
Bens declarados por DANNILO GODOY| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA DO BB | R$ 14.207,96 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CNPJ | R$ 5.756,15 |