Titular — DANILO FREITAS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DANILO FREITAS SANTOS |
| Nome na urna | DANILO FREITAS |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 34 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 60.500,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HB20 2018 | R$ 60.500,00 |
