Titular — DANIEL TRINDADE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DANIEL PEDREIRO DA TRINDADE |
| Nome na urna | DANIEL TRINDADE |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 43 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 150.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | POUPANÇA EM ESPECIE | R$ 150.000,00 |
