Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DANIEL DORZILA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | DANIEL DORZILA DE OLIVEIRA |
|---|
| Nome na urna | DANIEL DORZILA |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 56 |
|---|
| Ocupação | AGRICULTOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.010.000,00
Bens declarados por DANIEL DORZILA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA 150 | R$ 10.000,00 |
| Terra nua | COLÔNIA | R$ 1.500.000,00 |