Titular — DANIEL ALENCAR

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DANIEL FIGUEIREDO DE ALENCAR |
| Nome na urna | DANIEL ALENCAR |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 46 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.427.715,36
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | HORTO FLORESTAL SALVADOR - FINANCIADO | R$ 4.576.864,20 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DA LITHIUM AMERICAS CORP | R$ 35.157,78 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA BANCO SANTANDER | R$ 0,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA ORTHOHAP | R$ 39.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 25.682,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | SALDO DE U$ 149,10 DOLARES AMERICANOS NA CORRETORA | R$ 631,39 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ELET6 -CENTRAIS ELET BRAS S.A -ELETROBRAS | R$ 456.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MEDGROUP | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI | R$ 283.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA | R$ 379,17 |
