Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DALMO GAVIÃO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | DALMO GAVIÃO PIRES |
|---|
| Nome na urna | DALMO GAVIÃO |
|---|
| Partido | SOLIDARIEDADE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 66 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 850.000,00
Bens declarados por DALMO GAVIÃO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA NA CIDADE DE ITAQUI/RS | R$ 600.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CARRETA SCANIA | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 150.000,00 |