Titular — CRISTOVAM BUARQUE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | CRISTOVAM RICARDO CAVALCANTI BUARQUE |
| Nome na urna | CRISTOVAM BUARQUE |
| Partido | PSB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 83 |
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 698.460,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Sala ou conjunto | SALA | R$ 116.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA | R$ 21.883,40 |
| Terreno | TERRENO | R$ 5.964,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 6.700,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | FUNDO | R$ 475,79 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 628,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO | R$ 769,89 |
| Sala ou conjunto | SALA | R$ 73.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 10.138,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 42.900,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | PATRIMONIO EM OBRAS DE ARTE | R$ 420.000,00 |
