Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CORRETOR NOGUEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ADIVALDO JOSE NOGUEIRA |
|---|
| Nome na urna | CORRETOR NOGUEIRA |
|---|
| Partido | MOBILIZA |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 40 |
|---|
| Ocupação | CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 627.007,33
Bens declarados por CORRETOR NOGUEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | LOCALIZADA NO SETOR DE CHACARA LUCIO COSTA | R$ 150.000,00 |
| Prédio comercial | SETOR LESTE ESTRUTURAL | R$ 200.000,00 |
| Terreno | 26 DE SETEMBRO | R$ 150.000,00 |
| Terra nua | ALQUEIRE DE TERRA | R$ 127.007,33 |