Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CLEUSA ZAIKOWSKI| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CLEUSA MARIA SILVEIRA ZAIKOWSKI |
|---|
| Nome na urna | CLEUSA ZAIKOWSKI |
|---|
| Partido | PSB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 56 |
|---|
| Ocupação | DONA DE CASA |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.400.000,00
Bens declarados por CLEUSA ZAIKOWSKI| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | RUA VIVALDINO MENDES 700 | R$ 250.000,00 |
| Terreno | LOTE RURAL 23,78 HECTARES | R$ 2.000.000,00 |