Titular — CLEITIN MIL GRAUS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MONICLEITON JESUS PEREIRA |
| Nome na urna | CLEITIN MIL GRAUS |
| Partido | PRD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 35 |
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 50.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVA DE CAPITAL | R$ 50.000,00 |
