Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CLÁUDIO TATSCH| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CLÁUDIO GILNEI TATSCH |
|---|
| Nome na urna | CLÁUDIO TATSCH |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 52 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 470.327,00
Bens declarados por CLÁUDIO TATSCH| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Apartamento | CACHOEIRA DO SUL | R$ 215.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 160.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANRISUL | R$ 95.327,00 |