Titular — CLÁUDIO SANTOS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | CLÁUDIO DE JESUS SANTOS |
| Nome na urna | CLÁUDIO SANTOS |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 43 |
| Ocupação | ELETRICISTA E ASSEMELHADOS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 34.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 1/4 SALA, BANHEIRO, COZINHA | R$ 34.000,00 |
