Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CLÁUDIO O SERVENTE DE OBRAS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CLÁUDIO RODRIGUES DE SOUSA |
|---|
| Nome na urna | CLÁUDIO O SERVENTE DE OBRAS |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 49 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 108.000,00
Bens declarados por CLÁUDIO O SERVENTE DE OBRAS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KIA CARENS 2008 | R$ 28.000,00 |
| Casa | CASA EM PARATIBE | R$ 80.000,00 |