Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CLAUDIO MENDONÇA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CLÁUDIO RICARDO MENDONCA DA SILVA |
|---|
| Nome na urna | CLAUDIO MENDONÇA |
|---|
| Partido | SOLIDARIEDADE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 46 |
|---|
| Ocupação | VIGILANTE |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 293.000,00
Bens declarados por CLAUDIO MENDONÇA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA HR-V | R$ 144.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD DOLPHIN GS | R$ 149.000,00 |