Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CLAUDIO DO POVÃO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOSE CLAUDIO DE SOUZA PELAES |
|---|
| Nome na urna | CLAUDIO DO POVÃO |
|---|
| Partido | PDT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.320.000,00
Bens declarados por CLAUDIO DO POVÃO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA EM ALVENARIA EM 3 PAVIMENTOS | R$ 1.000.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO S10 | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHACARA AREA RURAL | R$ 200.000,00 |