Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CLAUDIO COSTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
|---|
| Nome na urna | CLAUDIO COSTA |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | ADMINISTRADOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 264.445,00
Bens declarados por CLAUDIO COSTA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terra nua | UMA FRAÇÃO DE TERRA NA CIDADE DE TUPANCIRETÃ/RS | R$ 242.745,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL GM/CELTA 2011 | R$ 21.700,00 |