Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CLAUDIO ABRANTES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES |
|---|
| Nome na urna | CLAUDIO ABRANTES |
|---|
| Partido | UNIÃO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 58 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 551.034,75
Bens declarados por CLAUDIO ABRANTES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | 16,67% DE CASA | R$ 149.034,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 102.000,00 |