Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CLAUDINHA SANTOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CLAUDIA LUIZ DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | CLAUDINHA SANTOS |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 57 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 95.105,31
Bens declarados por CLAUDINHA SANTOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO | R$ 20.105,31 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 75.000,00 |