Titular — CLAUDIA LELIS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS |
| Nome na urna | CLAUDIA LELIS |
| Partido | PV |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 55 |
| Ocupação | PUBLICITÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 183.635,73
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM BANCO | R$ 183.635,73 |
