Titular — CECEL SANTOS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARCEL DOS SANTOS PASSAGEM |
| Nome na urna | CECEL SANTOS |
| Partido | AGIR |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 39 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 106.941,37
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB/CDB - CNPJ: 60.701.190/0001-04. | R$ 106.941,37 |
