Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CARON| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS |
|---|
| Nome na urna | CARON |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 45 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 815.000,00
Bens declarados por CARON| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 110.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO | R$ 600.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 105.000,00 |