Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CAROL GOMES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CAROLINA FARIAS ALMEIDA GOMES |
|---|
| Nome na urna | CAROL GOMES |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 50 |
|---|
| Ocupação | FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 147.079,00
Bens declarados por CAROL GOMES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATRON 1319 2014 | R$ 89.879,00 |
| Terreno | TERRENO EM AREA URBANA NA CIDADE DE BOA VISTA | R$ 57.200,00 |