Titular — CAROL CARAM

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARAES |
| Nome na urna | CAROL CARAM |
| Partido | AVANTE |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 40 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.667.060,90
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA TERCEIRO | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA | R$ 28,91 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA | R$ 206.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA | R$ 586.813,88 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA | R$ 0,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 14.324,21 |
| Aeronave | SOCIEDADE EM AERONAVE | R$ 350.000,00 |
| Casa | TERRENO FINANCIADO | R$ 209.686,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA CORRENTE | R$ 206,56 |
