Titular — CARLOS WILLIAN

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | CARLOS WILLIAN DE SOUZA |
| Nome na urna | CARLOS WILLIAN |
| Partido | DEMOCRATA |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 69 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.175.159,72
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | Aposentadoria: Rendimento anual | R$ 36.694,72 |
| Apartamento | Vila da Serra, Nova Lima/MG | R$ 1.000.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sala 2108, Nova Lima/MG | R$ 333.333,00 |
| Sala ou conjunto | Sala 2110, Nova Lima/MG | R$ 333.333,00 |
| Sala ou conjunto | Sala 2107, Nova Lima/MG | R$ 333.333,00 |
| Sala ou conjunto | Sala 2106, Nova Lima/MG | R$ 333.333,00 |
| Sala ou conjunto | Sala 2109, Nova Lima/MG | R$ 333.333,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 70.000 quotas da empresa CW Comunicação e Marketing Ltda. | R$ 70.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Lucro Empresarial CW Comunicação e Marketing Ltda. (rendimento anual) | R$ 65.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Valor em espécie | R$ 336.000,00 |
