Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de CAMILO MARTINS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS |
|---|
| Nome na urna | CAMILO MARTINS |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 47 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 138.877,53
Bens declarados por CAMILO MARTINS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 1.432,51 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CEF | R$ 112.864,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS | R$ 24.580,10 |