Titular — CAIO FRANÇA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | CAIO FRANCA DE GOUVEA GOMES |
| Nome na urna | CAIO FRANÇA |
| Partido | PSB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 38 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.039.676,99
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA | R$ 160.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO A SUA ESPOSA FERNANDA NORONHA FRANCA GOMES | R$ 50.000,00 |
| Outros fundos | VGBL PORTO BANK PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 50.934,60 |
| Quotas ou quinhões de capital | NOVOMUNDO N M COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS LTDA | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO | R$ 389.921,27 |
| Casa | CASA EM SÃO VICENTE | R$ 157.566,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CBD BANCO BRADESCO SA | R$ 46.254,07 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO VICENTE | R$ 175.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO S/A | R$ 1,00 |
