Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de BRUNO NASCIMENTO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | BRUNO DA SILVA NASCIMENTO |
|---|
| Nome na urna | BRUNO NASCIMENTO |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 45 |
|---|
| Ocupação | DIRETOR DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 567.000,00
Bens declarados por BRUNO NASCIMENTO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NISSAN SENTRA 2015 | R$ 67.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO DE 120M² EM CAMPO GRANDE | R$ 500.000,00 |