Titular — BRUNO CUNHA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | BRUNO HORWATITSCH CUNHA |
| Nome na urna | BRUNO CUNHA |
| Partido | CIDADANIA |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 40 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 459.297,24
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros fundos | RENDA FIXA VIACRED | R$ 0,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIEDADE UNIPESSOAL | R$ 5.000,00 |
| Apartamento | 50% APARTAMENTO | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NISSAN | R$ 0,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP | R$ 110.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | VIACREDI | R$ 7.825,02 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | VIACRED | R$ 180.066,46 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ETIOS | R$ 41.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VIACREDI | R$ 39.905,76 |
