Titular — BRUNO BERTÉ

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | BRUNO BERTÉ |
| Nome na urna | BRUNO BERTÉ |
| Partido | PDT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 40 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 469.552,22
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | TÍTULOS DO TESOURO DIRETO | R$ 162.269,22 |
| Outras aplicações e Investimentos | DEPÓSITO EM CONTA NO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 12.207,21 |
| Outras aplicações e Investimentos | DEPÓSITO EM CONTA NO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 231.897,16 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA NA XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | R$ 4.419,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT/BRAVO ESSENCE | R$ 36.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NO BANRISUL | R$ 51,68 |
| Outros créditos e poupança vinculados | DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA NO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL | R$ 68,94 |
| Caderneta de poupança | DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA NA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 17,72 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES LJQQ3 EM CUSTÓDIA NA RICO CORRETORA | R$ 22.621,00 |
