Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de BRUNA FOGAÇA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | BRUNA LEMES FOGAÇA CAMARGO |
|---|
| Nome na urna | BRUNA FOGAÇA |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 38 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 131.710,60
Bens declarados por BRUNA FOGAÇA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMÓVEL (CASA/LOTE URBANO) ¿ LOTE DE TERRAS N. 77A DA QUADRA N. 76, COM ÁREA DE 436,25 M², CONTENDO CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE 262,10 M², SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, VILA SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO | R$ 131.710,60 |