Titular — BRENO ALBUQUERQUE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | BRENO COUTO DE ALBUQUERQUE MELO |
| Nome na urna | BRENO ALBUQUERQUE |
| Partido | PT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 34 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 46.746,92
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 0,10 |
| Fundo de Curto Prazo | FI - FUNDO DE INVESTIMENTOS | R$ 0,10 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 0,10 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 0,10 |
| Fundo de Curto Prazo | FI - FUNDO DE INVESTIMENTOS - 6800* | R$ 0,10 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 0,29 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 18.863,59 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | CAIXA FACIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 12.882,44 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DA EMPRESA MELO AGROPECUARIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB/RDB | R$ 0,10 |
