Titular — BRANDEL JUNIOR

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JOSIAS BRANDEL JUNIOR |
| Nome na urna | BRANDEL JUNIOR |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 52 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.425.870,80
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL NA PLANTA | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 25% DO IMOVEL SITIO EM NOME DA ESPOSA IZABEL BRANDEL, RECEBIDO POR DOAÇÃO DA MAE ANGELITA MAFRA | R$ 104.475,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO A RUA URSA MAIOR | R$ 1.830.000,00 |
| Casa | CONSTRUÇÃO GERMINADO | R$ 178.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA ACADEMIA GOLD E FITNESS LTDA | R$ 9.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | ESPECIE | R$ 85.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 7.009,19 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 25% DO IMOVEL SITIO RECEBIDO DE HERANÇA DA MARE ANGELITA MAFRA | R$ 104.475,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDINVEST | R$ 66.370,24 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL | R$ 1.541,37 |
