Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de BELDES RAMOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | BELDES LUIS PEREIRA RAMOS |
|---|
| Nome na urna | BELDES RAMOS |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 4.209,37
Bens declarados por BELDES RAMOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | NUBANK | R$ 9,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | MERCADO PAGO | R$ 1,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - VALOR EM CONTA CORRENTE | R$ 4.197,78 |