Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de AURELIO OLIVEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | AURÉLIO CASSIANO DE OLIVEIRA |
|---|
| Nome na urna | AURELIO OLIVEIRA |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 43 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 209.500,00
Bens declarados por AURELIO OLIVEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL FINANCIADO | R$ 190.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) | R$ 11.500,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 8.000,00 |