Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ANNE MOURA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA |
|---|
| Nome na urna | ANNE MOURA |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 40 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 106.572,11
Bens declarados por ANNE MOURA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 3.002,43 |
| Casa | CONSTRUIDA EM ALVENARIA | R$ 89.598,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV VGBL | R$ 13.971,68 |