Titular — ANDREZA ROMERO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ANDREZA BANDEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO ALBUQUERQUE |
| Nome na urna | ANDREZA ROMERO |
| Partido | PSB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 31 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.887.235,77
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM RECIFE | R$ 45.169,20 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO/ INVESTIMENTO | R$ 238.400,00 |
| Outras participações societárias | EMPRESA | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO NU FINANCEIRA | R$ 2.266,57 |
| Outras participações societárias | SOCIEDADE | R$ 164.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | COOPERATIVA CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societárias | SOCIEDADE EM EMPRESA | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM RECIFE | R$ 600.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO/ INVESTIMENTO | R$ 262.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 125.000,00 |
