Titular — ANDREA TOMAZ

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARDEN ANDREA MACARIO TOMAZ DE SOUZA |
| Nome na urna | ANDREA TOMAZ |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 43 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 11.886,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO BIZ HONDA, ANO 2015 | R$ 11.886,00 |
