Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ANDRÉA MIRANDA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANDREA KARLA DA SILVA MIRANDA |
|---|
| Nome na urna | ANDRÉA MIRANDA |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 50 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 415.000,00
Bens declarados por ANDRÉA MIRANDA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA EM CONSTRUÇAO COM TERRENO FINANCIADO | R$ 280.000,00 |
| Outros bens móveis | TRAILER HOME | R$ 35.000,00 |
| Outras participações societárias | SOCIEDADE EM MICROEMPRESA | R$ 100.000,00 |