Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ANDRÉ HENRIQUE| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANDRE HENRIQUE RICARDO ESTEVAM |
|---|
| Nome na urna | ANDRÉ HENRIQUE |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 38 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 87.000,00
Bens declarados por ANDRÉ HENRIQUE| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL 2014 1.6 | R$ 40.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIVEL PARA INVESTIMENTO | R$ 47.000,00 |